
雷瓦
RewaFC
球队市值:€2340000
所属联赛 | : | 斐济联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 雷瓦(英文名:RewaFC,粤语名:雷瓦), 是斐济联联赛的一支足球俱乐部,当前雷瓦的市值为:€2340000,雷瓦共有球员2人,外籍球员0人,我们将为你实时更新雷瓦赛事数据信息。 |
雷瓦荣誉榜
-
斐济全国联赛冠军x 2
20242022
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-19 | 埃尔切 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 埃尔切 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 西班牙人 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马略卡 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 莱万特 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 埃尔切 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 埃尔切 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 贝蒂斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-19 | 埃尔切 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 埃尔切 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞维利亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 埃尔切 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 埃尔切 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 阿拉维斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 西班牙人 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫塔菲 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马略卡 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 埃尔切 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 莱万特 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 埃尔切 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 埃尔切 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 埃尔切 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 埃尔切 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 奥维耶多 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞尔塔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 埃尔切 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 贝蒂斯 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 埃尔切 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-05-21 | 181 | 0 | D | 斐济 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-01-05 | 187 | 0 | F | 斐济 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-01-05 | 187 | 0 | F | 斐济 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 纳迪 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 苏瓦足协 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 怀塔科拉联 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 雷瓦 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 雷瓦 | 已签约 | ||
2018-10-01 | 塔斯曼联 | 已签约 | ||
2018-01-25 | 雷瓦 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 芭 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 拉巴萨 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 劳托卡 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 拉巴萨 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 雷瓦 | 已签约 | ||
2022-07-14 | 纳迪 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 雷瓦 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 怀塔科拉联 | 已签约 | ||
2019-02-01 | 苏瓦足协 | 已签约 | ||
2018-10-01 | 雷瓦 | 已签约 | ||
2018-01-25 | 塔斯曼联 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 雷瓦 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 芭 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 拉巴萨 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 雷瓦 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 劳托卡 | 已签约 |